19 | KIERUNEK: Bytom Dworzec PRZYSTANEK: Bytom Centrum Handlowe | ||||||
Dni robocze | |||||||
4.46 | 5.02 | 5.12 | 5.28 | 5.38 | 5.48 | 5.58 | 6.08 |
6.18 | 6.28 | 6.38 | 6.48 | 6.58 | 7.08 | 7.18 | 7.28 |
7.38 | 7.48 | 7.58 | 8.08 | 8.18 | 8.28 | 8.38 | 8.48 |
9.03 | 9.18 | 9.33 | 9.48 | 10.03 | 10.18 | 10.33 | 10.48 |
11.03 | 11.18 | 11.33 | 11.48 | 12.03 | 12.18 | 12.33 | 12.43 |
12.53 | 13.03 | 13.13 | 13.23 | 13.33 | 13.43 | 13.53 | 14.03 |
14.13 | 14.23 | 14.33 | 14.43 | 14.53 | 15.03 | 15.13 | 15.23 |
15.33 | 15.43 | 15.53 | 16.03 | 16.13 | 16.28 | 16.43 | 16.58 |
17.13 | 17.28 | 17.43 | 17.58 | 18.13 | 18.28 | 18.43 | 18.58 |
19.12 | 19.26 | 19.41 | 19.56 | 20.11 | 20.26 | 20.41 | 20.56 |
21.11 | 21.31 | 21.56 | 22.22 | 22.36 | 23.01 | ||
Soboty | |||||||
4.46 | 5.18 | 5.48 | 6.18 | 6.48 | 7.18 | 7.48 | 8.18 |
8.48 | 9.18 | 9.48 | 10.18 | 10.48 | 11.18 | 11.48 | 12.18 |
12.48 | 13.18 | 13.48 | 14.18 | 14.48 | 15.18 | 15.48 | 16.18 |
16.48 | 17.18 | 17.48 | 18.18 | 18.48 | 19.16 | 19.46 | 20.16 |
20.46 | 21.16 | 21.46 | 22.24 | 23.01 | |||
Niedziele i święta | |||||||
4.46 | 5.18 | 5.48 | 6.18 | 6.48 | 7.18 | 7.48 | 8.18 |
8.48 | 9.18 | 9.48 | 10.18 | 10.48 | 11.18 | 11.48 | 12.18 |
12.48 | 13.18 | 13.48 | 14.18 | 14.48 | 15.18 | 15.48 | 16.18 |
16.48 | 17.18 | 17.48 | 18.18 | 18.48 | 19.16 | 19.46 | 20.16 |
20.46 | 21.16 | 21.46 | 22.24 | 23.01 | |||
Rozkład jazdy ważny od 01.11.2003 do odwołania |