820 | KIERUNEK: Katowice Stawowa PRZYSTANEK: Stroszek Kopalnia | ||||||
Dni robocze | |||||||
4.40 | 5.00 | 5.21 | 5.41 | 6.01 | 6.21 | 6.41 | 7.01 |
7.21 | 7.41 | 8.01 | 8.21 | 8.41A | 9.01 | 9.21A | 9.41 |
10.21 | 11.01 | 11.41 | 12.21 | 13.01 | 13.41 | 14.01 | 14.21 |
14.41 | 15.01 | 15.21 | 15.41 | 16.01 | 16.21 | 16.41 | 17.01 |
17.16A | 17.46 | 18.01A | 18.31 | 19.15 | 20.00 | 20.45 | 21.30 |
22.15 | 23.00A | 23.45A | |||||
Soboty | |||||||
6.14 | 6.44 | 7.14 | 7.44 | 8.14 | 8.44 | 9.14 | 9.44 |
10.14 | 10.44 | 11.14 | 11.44 | 12.14 | 12.44 | 13.14 | 13.44 |
14.14 | 14.44 | 15.14 | 15.44 | 16.14 | 16.44 | 17.14 | 17.44 |
18.14 | 18.44 | 19.14 | 19.43 | 20.13 | 20.43 | 21.13A | 21.43 |
22.33A | 23.33A | ||||||
Niedziele | |||||||
6.14 | 7.14 | 8.14 | 9.14 | 9.44 | 10.14 | 10.44 | 11.14 |
11.44 | 12.14 | 12.44 | 13.14 | 13.44 | 14.14 | 14.44 | 15.14 |
15.44 | 16.14 | 16.44 | 17.14 | 17.44 | 18.14 | 18.44 | 19.14 |
19.43 | 20.13 | 20.43 | 21.13A | 21.43 | 22.33A | 23.33A | |
A - Kurs do: Bytom Dworzec |