820 | KIERUNEK: Katowice Stawowa PRZYSTANEK: Tarn.Góry Dworzec | ||||||
Dni robocze | |||||||
4.25 | 4.45 | 5.05 | 5.25 | 5.45 | 6.05 | 6.25 | 6.45 |
7.05 | 7.25 | 7.45 | 8.05 | 8.25A | 8.45 | 9.05A | 9.25 |
10.05 | 10.45 | 11.25 | 12.05 | 12.45 | 13.25 | 13.45 | 14.05 |
14.25 | 14.45 | 15.05 | 15.25 | 15.45 | 16.05 | 16.25 | 16.45 |
17.00A | 17.30 | 17.45A | 18.15 | 19.00 | 19.45 | 20.30 | 21.15 |
22.00 | 22.45A | 23.30A | |||||
Soboty | |||||||
5.58 | 6.28 | 6.58 | 7.28 | 7.58 | 8.28 | 8.58 | 9.28 |
9.58 | 10.28 | 10.58 | 11.28 | 11.58 | 12.28 | 12.58 | 13.28 |
13.58 | 14.28 | 14.58 | 15.28 | 15.58 | 16.28 | 16.58 | 17.28 |
17.58 | 18.28 | 18.58 | 19.28 | 19.58 | 20.28 | 20.58A | 21.28 |
22.18A | 23.18A | ||||||
Niedziele | |||||||
5.58 | 6.58 | 7.58 | 8.58 | 9.28 | 9.58 | 10.28 | 10.58 |
11.28 | 11.58 | 12.28 | 12.58 | 13.28 | 13.58 | 14.28 | 14.58 |
15.28 | 15.58 | 16.28 | 16.58 | 17.28 | 17.58 | 18.28 | 18.58 |
19.28 | 19.58 | 20.28 | 20.58A | 21.28 | 22.18A | 23.18A | |
A - Kurs do: Bytom Dworzec |