820 | KIERUNEK: Katowice Stawowa PRZYSTANEK: Tarn.Góry Bytomska | ||||||
Dni robocze | |||||||
4.27 | 4.47 | 5.08 | 5.28 | 5.48 | 6.08 | 6.28 | 6.48 |
7.08 | 7.28 | 7.48 | 8.08 | 8.28A | 8.48 | 9.08A | 9.28 |
10.08 | 10.48 | 11.28 | 12.08 | 12.48 | 13.28 | 13.48 | 14.08 |
14.28 | 14.48 | 15.08 | 15.28 | 15.48 | 16.08 | 16.28 | 16.48 |
17.03A | 17.33 | 17.48A | 18.18 | 19.02 | 19.47 | 20.32 | 21.17 |
22.02 | 22.47A | 23.32A | |||||
Soboty | |||||||
6.01 | 6.31 | 7.01 | 7.31 | 8.01 | 8.31 | 9.01 | 9.31 |
10.01 | 10.31 | 11.01 | 11.31 | 12.01 | 12.31 | 13.01 | 13.31 |
14.01 | 14.31 | 15.01 | 15.31 | 16.01 | 16.31 | 17.01 | 17.31 |
18.01 | 18.31 | 19.01 | 19.30 | 20.00 | 20.30 | 21.00A | 21.30 |
22.20A | 23.20A | ||||||
Niedziele | |||||||
6.01 | 7.01 | 8.01 | 9.01 | 9.31 | 10.01 | 10.31 | 11.01 |
11.31 | 12.01 | 12.31 | 13.01 | 13.31 | 14.01 | 14.31 | 15.01 |
15.31 | 16.01 | 16.31 | 17.01 | 17.31 | 18.01 | 18.31 | 19.01 |
19.30 | 20.00 | 20.30 | 21.00A | 21.30 | 22.20A | 23.20A | |
A - Kurs do: Bytom Dworzec |