820 | KIERUNEK: Katowice Stawowa PRZYSTANEK: Stroszek Osiedle | ||||||
Dni robocze | |||||||
4.37 | 4.57 | 5.18 | 5.38 | 5.58 | 6.18 | 6.38 | 6.58 |
7.18 | 7.38 | 7.58 | 8.18 | 8.38A | 8.58 | 9.18A | 9.38 |
10.18 | 10.58 | 11.38 | 12.18 | 12.58 | 13.38 | 13.58 | 14.18 |
14.38 | 14.58 | 15.18 | 15.38 | 15.58 | 16.18 | 16.38 | 16.58 |
17.13A | 17.43 | 17.58A | 18.28 | 19.12 | 19.57 | 20.42 | 21.27 |
22.12 | 22.57A | 23.42A | |||||
Soboty | |||||||
6.11 | 6.41 | 7.11 | 7.41 | 8.11 | 8.41 | 9.11 | 9.41 |
10.11 | 10.41 | 11.11 | 11.41 | 12.11 | 12.41 | 13.11 | 13.41 |
14.11 | 14.41 | 15.11 | 15.41 | 16.11 | 16.41 | 17.11 | 17.41 |
18.11 | 18.41 | 19.11 | 19.40 | 20.10 | 20.40 | 21.10A | 21.40 |
22.30A | 23.30A | ||||||
Niedziele | |||||||
6.11 | 7.11 | 8.11 | 9.11 | 9.41 | 10.11 | 10.41 | 11.11 |
11.41 | 12.11 | 12.41 | 13.11 | 13.41 | 14.11 | 14.41 | 15.11 |
15.41 | 16.11 | 16.41 | 17.11 | 17.41 | 18.11 | 18.41 | 19.11 |
19.40 | 20.10 | 20.40 | 21.10A | 21.40 | 22.30A | 23.30A | |
A - Kurs do: Bytom Dworzec |