19 | KIERUNEK: Bytom Dworzec PRZYSTANEK: Bobrowniki ¦I. | ||||||
Dni robocze | |||||||
4.36 | 4.52 | 5.01 | 5.17 | 5.27 | 5.37 | 5.47 | 5.57 |
6.07 | 6.17 | 6.27 | 6.37 | 6.47 | 6.57 | 7.07 | 7.17 |
7.27 | 7.37 | 7.47 | 7.57 | 8.07 | 8.17 | 8.27 | 8.37 |
8.52 | 9.07 | 9.22 | 9.37 | 9.52 | 10.07 | 10.22 | 10.37 |
10.52 | 11.07 | 11.22 | 11.37 | 11.52 | 12.07 | 12.22 | 12.32 |
12.42 | 12.52 | 13.02 | 13.12 | 13.22 | 13.32 | 13.42 | 13.52 |
14.02 | 14.12 | 14.22 | 14.32 | 14.42 | 14.52 | 15.02 | 15.12 |
15.22 | 15.32 | 15.42 | 15.52 | 16.02 | 16.17 | 16.32 | 16.47 |
17.02 | 17.17 | 17.32 | 17.47 | 18.02 | 18.17 | 18.32 | 18.47 |
19.02 | 19.16 | 19.31 | 19.46 | 20.01 | 20.16 | 20.31 | 20.46 |
21.01 | 21.21 | 21.46 | 22.12 | 22.26 | 22.51 | ||
Soboty | |||||||
4.36 | 5.07 | 5.37 | 6.07 | 6.37 | 7.07 | 7.37 | 8.07 |
8.37 | 9.07 | 9.37 | 10.07 | 10.37 | 11.07 | 11.37 | 12.07 |
12.37 | 13.07 | 13.37 | 14.07 | 14.37 | 15.07 | 15.37 | 16.07 |
16.37 | 17.07 | 17.37 | 18.07 | 18.37 | 19.06 | 19.36 | 20.06 |
20.36 | 21.06 | 21.36 | 22.14 | 22.51 | |||
Niedziele i ¶więta | |||||||
4.36 | 5.07 | 5.37 | 6.07 | 6.37 | 7.07 | 7.37 | 8.07 |
8.37 | 9.07 | 9.37 | 10.07 | 10.37 | 11.07 | 11.37 | 12.07 |
12.37 | 13.07 | 13.37 | 14.07 | 14.37 | 15.07 | 15.37 | 16.07 |
16.37 | 17.07 | 17.37 | 18.07 | 18.37 | 19.06 | 19.36 | 20.06 |
20.36 | 21.06 | 21.36 | 22.14 | 22.51 | |||
Rozkład jazdy ważny od 01.11.2003 do odwołania |