820 | KIERUNEK: Katowice Stawowa PRZYSTANEK: Tarn.Góry Os. Jana | ||||||
Dni robocze | |||||||
4.29 | 4.49 | 5.10 | 5.30 | 5.50 | 6.10 | 6.30 | 6.50 |
7.10 | 7.30 | 7.50 | 8.10 | 8.30A | 8.50 | 9.10A | 9.30 |
10.10 | 10.50 | 11.30 | 12.10 | 12.50 | 13.30 | 13.50 | 14.10 |
14.30 | 14.50 | 15.10 | 15.30 | 15.50 | 16.10 | 16.30 | 16.50 |
17.05A | 17.35 | 17.50A | 18.20 | 19.04 | 19.49 | 20.34 | 21.19 |
22.04 | 22.49A | 23.34A | |||||
Soboty | |||||||
6.03 | 6.33 | 7.03 | 7.33 | 8.03 | 8.33 | 9.03 | 9.33 |
10.03 | 10.33 | 11.03 | 11.33 | 12.03 | 12.33 | 13.03 | 13.33 |
14.03 | 14.33 | 15.03 | 15.33 | 16.03 | 16.33 | 17.03 | 17.33 |
18.03 | 18.33 | 19.03 | 19.32 | 20.02 | 20.32 | 21.02A | 21.32 |
22.22A | 23.22A | ||||||
Niedziele | |||||||
6.03 | 7.03 | 8.03 | 9.03 | 9.33 | 10.03 | 10.33 | 11.03 |
11.33 | 12.03 | 12.33 | 13.03 | 13.33 | 14.03 | 14.33 | 15.03 |
15.33 | 16.03 | 16.33 | 17.03 | 17.33 | 18.03 | 18.33 | 19.03 |
19.32 | 20.02 | 20.32 | 21.02A | 21.32 | 22.22A | 23.22A | |
A - Kurs do: Bytom Dworzec |