820 | KIERUNEK: Katowice Stawowa PRZYSTANEK: Gr.gm. Bytom - Tarn.Góry (2) | ||||||
Dni robocze | |||||||
4.34 | 4.54 | 5.15 | 5.35 | 5.55 | 6.15 | 6.35 | 6.55 |
7.15 | 7.35 | 7.55 | 8.15 | 8.35A | 8.55 | 9.15A | 9.35 |
10.15 | 10.55 | 11.35 | 12.15 | 12.55 | 13.35 | 13.55 | 14.15 |
14.35 | 14.55 | 15.15 | 15.35 | 15.55 | 16.15 | 16.35 | 16.55 |
17.10A | 17.40 | 17.55A | 18.25 | 19.09 | 19.54 | 20.39 | 21.24 |
22.09 | 22.54A | 23.39A | |||||
Soboty | |||||||
6.08 | 6.38 | 7.08 | 7.38 | 8.08 | 8.38 | 9.08 | 9.38 |
10.08 | 10.38 | 11.08 | 11.38 | 12.08 | 12.38 | 13.08 | 13.38 |
14.08 | 14.38 | 15.08 | 15.38 | 16.08 | 16.38 | 17.08 | 17.38 |
18.08 | 18.38 | 19.08 | 19.37 | 20.07 | 20.37 | 21.07A | 21.37 |
22.27A | 23.27A | ||||||
Niedziele | |||||||
6.08 | 7.08 | 8.08 | 9.08 | 9.38 | 10.08 | 10.38 | 11.08 |
11.38 | 12.08 | 12.38 | 13.08 | 13.38 | 14.08 | 14.38 | 15.08 |
15.38 | 16.08 | 16.38 | 17.08 | 17.38 | 18.08 | 18.38 | 19.08 |
19.37 | 20.07 | 20.37 | 21.07A | 21.37 | 22.27A | 23.27A | |
A - Kurs do: Bytom Dworzec |