820 | KIERUNEK: Katowice Stawowa PRZYSTANEK: Tarn.Góry Bytomska | ||||||
Dni robocze | |||||||
4.27 | 4.47 | 5.07 | 5.27 | 5.47 | 6.07 | 6.27 | 6.47 |
7.07 | 7.27 | 7.47 | 8.08 | 8.28A | 8.48 | 9.08A | 9.28 |
10.08 | 10.48 | 11.28 | 12.08 | 12.48 | 13.28 | 13.48 | 14.08 |
14.28 | 14.48 | 15.08 | 15.28 | 15.48 | 16.08 | 16.28 | 16.47 |
17.02A | 17.32 | 17.47A | 18.17 | 19.02 | 19.47 | 20.32 | 21.17 |
22.02 | 22.47A | 23.32A | |||||
Soboty | |||||||
5.59 | 6.29 | 6.59 | 7.29 | 7.59 | 8.29 | 8.59 | 9.29 |
9.59 | 10.29 | 10.59 | 11.29 | 11.59 | 12.29 | 12.59 | 13.29 |
13.59 | 14.29 | 14.59 | 15.29 | 15.59 | 16.29 | 16.59 | 17.29 |
17.59 | 18.29 | 18.59 | 19.29 | 19.59 | 20.29 | 20.59A | 21.29 |
22.19A | 23.19A | ||||||
Niedziele | |||||||
5.59 | 6.59 | 7.59 | 8.59 | 9.29 | 9.59 | 10.29 | 10.59 |
11.29 | 11.59 | 12.29 | 12.59 | 13.29 | 13.59 | 14.29 | 14.59 |
15.29 | 15.59 | 16.29 | 16.59 | 17.29 | 17.59 | 18.29 | 18.59 |
19.29 | 19.59 | 20.29 | 20.59A | 21.29 | 22.19A | 23.19A | |
A - Kurs do: Bytom Dworzec |