820 | KIERUNEK: Katowice Stawowa PRZYSTANEK: Os.Stroszek | ||||||
Dni robocze | |||||||
4.36 | 4.56 | 5.16 | 5.36 | 5.56 | 6.16 | 6.36 | 6.56 |
7.16 | 7.36 | 7.56 | 8.17 | 8.37A | 8.57 | 9.17A | 9.37 |
10.17 | 10.57 | 11.37 | 12.17 | 12.57 | 13.37 | 13.57 | 14.17 |
14.37 | 14.57 | 15.17 | 15.37 | 15.57 | 16.17 | 16.37 | 16.56 |
17.11A | 17.41 | 17.56A | 18.26 | 19.11 | 19.56 | 20.41 | 21.26 |
22.11 | 22.56A | 23.41A | |||||
Soboty | |||||||
6.08 | 6.38 | 7.08 | 7.38 | 8.08 | 8.38 | 9.08 | 9.38 |
10.08 | 10.38 | 11.08 | 11.38 | 12.08 | 12.38 | 13.08 | 13.38 |
14.08 | 14.38 | 15.08 | 15.38 | 16.08 | 16.38 | 17.08 | 17.38 |
18.08 | 18.38 | 19.08 | 19.38 | 20.08 | 20.38 | 21.08A | 21.38 |
22.28A | 23.28A | ||||||
Niedziele | |||||||
6.08 | 7.08 | 8.08 | 9.08 | 9.38 | 10.08 | 10.38 | 11.08 |
11.38 | 12.08 | 12.38 | 13.08 | 13.38 | 14.08 | 14.38 | 15.08 |
15.38 | 16.08 | 16.38 | 17.08 | 17.38 | 18.08 | 18.38 | 19.08 |
19.38 | 20.08 | 20.38 | 21.08A | 21.38 | 22.28A | 23.28A | |
A - Kurs do: Bytom Dworzec |