820 | KIERUNEK: Katowice Stawowa PRZYSTANEK: Gr.gm. Bytom - Tarn.Góry (2) | ||||||
Dni robocze | |||||||
4.34 | 4.54 | 5.14 | 5.34 | 5.54 | 6.14 | 6.34 | 6.54 |
7.14 | 7.34 | 7.54 | 8.15 | 8.35A | 8.55 | 9.15A | 9.35 |
10.15 | 10.55 | 11.35 | 12.15 | 12.55 | 13.35 | 13.55 | 14.15 |
14.35 | 14.55 | 15.15 | 15.35 | 15.55 | 16.15 | 16.35 | 16.54 |
17.09A | 17.39 | 17.54A | 18.24 | 19.09 | 19.54 | 20.39 | 21.24 |
22.09 | 22.54A | 23.39A | |||||
Soboty | |||||||
6.06 | 6.36 | 7.06 | 7.36 | 8.06 | 8.36 | 9.06 | 9.36 |
10.06 | 10.36 | 11.06 | 11.36 | 12.06 | 12.36 | 13.06 | 13.36 |
14.06 | 14.36 | 15.06 | 15.36 | 16.06 | 16.36 | 17.06 | 17.36 |
18.06 | 18.36 | 19.06 | 19.36 | 20.06 | 20.36 | 21.06A | 21.36 |
22.26A | 23.26A | ||||||
Niedziele | |||||||
6.06 | 7.06 | 8.06 | 9.06 | 9.36 | 10.06 | 10.36 | 11.06 |
11.36 | 12.06 | 12.36 | 13.06 | 13.36 | 14.06 | 14.36 | 15.06 |
15.36 | 16.06 | 16.36 | 17.06 | 17.36 | 18.06 | 18.36 | 19.06 |
19.36 | 20.06 | 20.36 | 21.06A | 21.36 | 22.26A | 23.26A | |
A - Kurs do: Bytom Dworzec |