820 | KIERUNEK: Tarn.Góry Dworzec PRZYSTANEK: Katowice Stawowa | ||||||
Dni robocze | |||||||
3.55 | 4.35 | 4.55 | 5.15 | 5.35 | 5.55 | 6.15 | 6.35 |
6.55 | 7.15 | 7.35 | 7.55 | 8.15 | 8.35A | 8.55 | 9.25 |
10.05 | 10.45 | 11.25 | 12.05 | 12.25 | 12.45 | 13.05 | 13.25 |
13.45 | 14.05 | 14.25 | 14.45 | 15.05 | 15.25 | 15.45 | 16.05 |
16.25 | 16.40A | 16.55 | 17.10A | 17.25A | 17.55 | 18.40 | 19.25 |
20.10 | 20.55 | 21.40 | 22.25 | 23.10A | |||
Soboty | |||||||
5.50 | 6.20 | 6.50 | 7.20 | 7.50 | 8.20 | 8.50 | 9.20 |
9.50 | 10.20 | 10.50 | 11.20 | 11.50 | 12.20 | 12.50 | 13.20 |
13.50 | 14.20 | 14.50 | 15.20 | 15.50 | 16.20 | 16.50 | 17.20 |
17.50 | 18.20 | 18.50 | 19.20 | 19.50 | 20.20 | 20.50A | 21.20 |
22.20 | |||||||
Niedziele | |||||||
5.50 | 6.50 | 7.50 | 8.50 | 9.20 | 9.50 | 10.20 | 10.50 |
11.20 | 11.50 | 12.20 | 12.50 | 13.20 | 13.50 | 14.20 | 14.50 |
15.20 | 15.50 | 16.20 | 16.50 | 17.20 | 17.50 | 18.20 | 18.50 |
19.20 | 19.50 | 20.20 | 20.50A | 21.20 | 22.20 | ||
A - Kurs do: Bytom Dworzec |