57 | KIERUNEK: Helenka Zak³ady Elzap PRZYSTANEK: Rokitnica Pêtla | ||||||
Dni robocze | |||||||
4.30 | 4.59 | 5.29 | 5.47A | 6.22 | 6.47A | 7.24 | 7.54 |
8.19 | 8.54 | 9.22 | 9.52 | 10.52 | 11.52 | 12.52 | 13.22 |
13.54 | 14.24 | 14.54 | 15.24 | 15.54 | 16.24 | 16.54 | 17.22 |
17.52 | 19.05 | 19.49 | 20.48 | 21.50 | 22.50 | ||
Soboty | |||||||
5.48 | 6.53 | 7.53 | 8.48 | 9.48 | 10.48 | 11.48 | 12.48 |
13.48 | 14.48 | 15.48 | 16.48 | 17.48 | 18.48 | 19.48 | 20.48 |
21.48 | 22.48 | ||||||
Niedziele | |||||||
5.48 | 6.53 | 7.53 | 8.48 | 9.48 | 10.48 | 11.48 | 12.48 |
13.48 | 14.48 | 15.48 | 16.48 | 17.48 | 18.48 | 19.48 | 20.48 |
21.48 | 22.48 | ||||||
A - Kurs do: Miechowice Os. Pêtla |