57 | KIERUNEK: Brzezinka Wieś PRZYSTANEK: Gliwice Kino Apollo | ||||||
Dni robocze | |||||||
4.33 | 5.08A | 5.16A | 5.46A | 6.16A | 6.49A | 7.18A | 7.49A |
8.18 | 8.48 | 9.38 | 10.08 | 10.38 | 11.38 | 12.33 | 12.55A |
13.23A | 13.53A | 14.23A | 14.53A | 15.23A | 15.53A | 16.33 | 17.03 |
17.43 | 18.23 | 19.17 | 20.17 | 21.08A | 22.17A | 22.57A | |
Soboty | |||||||
4.38 | 5.43 | 6.43 | 7.18 | 8.18 | 9.18 | 10.18 | 11.18 |
12.18 | 13.18 | 14.18 | 14.43 | 15.18 | 16.18 | 17.18 | 18.18 |
19.18 | 20.18 | 21.18 | 22.18 | 22.58 | |||
Niedziele | |||||||
4.38 | 5.43 | 6.43 | 7.18 | 8.18 | 9.18 | 10.18 | 11.18 |
12.18 | 13.18 | 14.18 | 15.18 | 16.18 | 17.18 | 18.18 | 19.18 |
20.18 | 21.18 | 22.18 | 22.58 | ||||
A - Kurs przez: St.Gliwice Gaudiego |