57 | KIERUNEK: Helenka Zakłady Elzap PRZYSTANEK: Gliwice Pl.Piłsudskiego | ||||||
Dni robocze | |||||||
5.13A | 5.48 | 6.13A | 6.49 | 7.19 | 7.44 | 8.19 | 8.47 |
9.17 | 9.47C | 10.17 | 11.17 | 12.17 | 12.47 | 13.19 | 13.49 |
14.19 | 14.49 | 15.19 | 15.49 | 16.19 | 16.47 | 17.17 | 17.47B |
18.31 | 19.16C | 20.16 | 21.19 | 22.19 | 23.17C | 23.37C | |
Soboty | |||||||
5.16 | 6.21 | 7.21 | 8.16 | 9.16 | 10.16 | 11.16 | 12.16 |
13.16 | 14.16 | 15.16C | 15.36C | 16.16 | 17.16 | 18.16 | 19.16 |
20.16 | 21.16 | 22.16 | 23.16C | 23.36C | |||
Niedziele | |||||||
5.16 | 6.21 | 7.21 | 8.16 | 9.16 | 10.16 | 11.16 | 12.16 |
13.16 | 14.16 | 15.16 | 16.16 | 17.16 | 18.16 | 19.16 | 20.16 |
21.16 | 22.16 | 23.16C | 23.36C | ||||
A - Kurs do: Miechowice Os. Pętla B - Kurs do: Żerniki Osiedle C - Kurs do: Gliwice Piwna |