57 | KIERUNEK: Helenka Zakłady Elzap PRZYSTANEK: Helenka PCK | ||||||
Dni robocze | |||||||
4.33 | 5.02 | 5.32 | 5.50A | 6.25 | 6.50A | 7.27 | 7.57 |
8.22 | 8.57 | 9.25 | 9.55 | 10.55 | 11.55 | 12.55 | 13.25 |
13.57 | 14.27 | 14.57 | 15.27 | 15.57 | 16.27 | 16.57 | 17.25 |
17.55 | 19.08 | 19.52 | 20.51 | 21.53 | 22.53 | ||
Soboty | |||||||
5.51 | 6.56 | 7.56 | 8.51 | 9.51 | 10.51 | 11.51 | 12.51 |
13.51 | 14.51 | 15.51 | 16.51 | 17.51 | 18.51 | 19.51 | 20.51 |
21.51 | 22.51 | ||||||
Niedziele | |||||||
5.51 | 6.56 | 7.56 | 8.51 | 9.51 | 10.51 | 11.51 | 12.51 |
13.51 | 14.51 | 15.51 | 16.51 | 17.51 | 18.51 | 19.51 | 20.51 |
21.51 | 22.51 | ||||||
A - Kurs do: Miechowice Os. Pętla |