57 | KIERUNEK: Helenka Zakłady Elzap PRZYSTANEK: St.Gliwice Wiejska | ||||||
Dni robocze | |||||||
5.03A | 5.38 | 6.03A | 6.38 | 7.08 | 7.33 | 8.08 | 8.36 |
9.06 | 9.36C | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 12.36 | 13.08 | 13.38 |
14.08 | 14.38 | 15.08 | 15.38 | 16.08 | 16.36 | 17.06 | 17.36B |
18.21 | 19.06C | 20.06 | 21.09 | 22.09 | 23.07C | 23.27C | |
Soboty | |||||||
5.06 | 6.11 | 7.11 | 8.06 | 9.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 |
13.06 | 14.06 | 15.06C | 15.26C | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 |
20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06C | 23.26C | |||
Niedziele | |||||||
5.06 | 6.11 | 7.11 | 8.06 | 9.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 |
13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 |
21.06 | 22.06 | 23.06C | 23.26C | ||||
A - Kurs do: Miechowice Os. Pętla B - Kurs do: Żerniki Osiedle C - Kurs do: Gliwice Piwna |