180 | KIERUNEK: Tworóg Pętla PRZYSTANEK: Rybna Szkoła (NŻ) | ||||||
Dni robocze | |||||||
5.49E | 6.12B | 7.21A | 8.16A | 9.26A | 11.08E | 11.56 | 13.10C |
14.36C | 15.56B | 17.01B | 18.16D | 19.38A | 20.51E | 22.43E | |
Dni wolne | |||||||
6.56D | 9.39D | 12.04E | 14.31E | 16.56D | 19.56D | ||
A - Kurs przez: Jasiona B - Kurs przez: Jasiona , Kieleczka C - Kurs przez: Kieleczka D - Kurs do: Świniowice Skrzyżowanie przez: Jasiona E - Kurs do: Świniowice Skrzyżowanie Rozkład jazdy ważny od 01.07.2002 do odwołania |