820 | KIERUNEK: Tarn.Góry Dworzec PRZYSTANEK: Bytom Os. Arki Bo¿ka | ||||||
Dni robocze | |||||||
4.18 | 4.58 | 5.18 | 5.38 | 5.58 | 6.18 | 6.38 | 6.58 |
7.18 | 7.38 | 7.58 | 8.18 | 8.38 | 8.58A | 9.19 | 9.49 |
10.29 | 11.09 | 11.49 | 12.29 | 12.49 | 13.09 | 13.29 | 13.49 |
14.09 | 14.29 | 14.49 | 15.09 | 15.29 | 15.49 | 16.09 | 16.29 |
16.49 | 17.04A | 17.19 | 17.33A | 17.48A | 18.18 | 19.03 | 19.48 |
20.33 | 21.18 | 22.03 | 22.48 | 23.33A | |||
Soboty | |||||||
6.11 | 6.41 | 7.11 | 7.41 | 8.11 | 8.41 | 9.11 | 9.41 |
10.11 | 10.41 | 11.11 | 11.41 | 12.11 | 12.41 | 13.11 | 13.41 |
14.11 | 14.41 | 15.11 | 15.41 | 16.11 | 16.41 | 17.11 | 17.41 |
18.11 | 18.41 | 19.11 | 19.41 | 20.11 | 20.41 | 21.11A | 21.41 |
22.41 | |||||||
Niedziele | |||||||
6.11 | 7.11 | 8.11 | 9.11 | 9.41 | 10.11 | 10.41 | 11.11 |
11.41 | 12.11 | 12.41 | 13.11 | 13.41 | 14.11 | 14.41 | 15.11 |
15.41 | 16.11 | 16.41 | 17.11 | 17.41 | 18.11 | 18.41 | 19.11 |
19.41 | 20.11 | 20.41 | 21.11A | 21.41 | 22.41 | ||
A - Kurs do: Bytom Dworzec |