Tymczasowy rozkład jazdy (obowiązuje w dniach 15.06 - 5.07)

PN-221


      p   |   o   |
   ----------------------------------------------------
          | 00:16 | Chorzów Batory Zajezdnia
          | 00:31 | Chorzów Rynek
          | 00:33 | Chorzów Metalowców
          | 00:38 | Łagiewniki Zajezdnia
    00:48 | 00:50 | Bytom Plac Sikorskiego
          | 01:01 | Łagiewniki Zajezdnia
          | 01:07 | Chorzów Metalowców
    01:09 | 01:12 | Chorzów Rynek
          | 01:22 | Chorzów Batory Zajezdnia
          | 01:34 | Katowice Rynek
    01:37 | 01:40 | Katowice Słoneczna
          | 01:43 | Katowice Rynek
          | 02:01 | Chorzów Batory Zajezdnia
          | 02:15 | Chorzów Rynek
          | 02:17 | Chorzów Metalowców
          | 02:24 | Łagiewniki Zajezdnia
    02:41 | 02:47 | Bytom Plac Sikorskiego
          | 02:58 | Łagiewniki Zajezdnia
          | 03:04 | Chorzów Metalowców
          | 03:06 | Chorzów Rynek
          | 03:15 | Chorzów Batory Zajezdnia
          | 03:34 | Katowice Rynek
    03:37 | 03:38 | Katowice Słoneczna Pętla
          | 03:41 | Katowice Rynek
          | 03:58 | Chorzów Batory Zajezdnia
          | 04:09 | Chorzów Rynek
          | 04:20 | Chorzów Batory Zajezdnia
          | 04:34 | Katowice Rynek
    04:37 | 04:39 | Katowice Słoneczna Pętla
          | 04:42 | Katowice Rynek
    05:01 |       | Chorzów Batory Zajezdnia
   ----------------------------------------------------
==========================================================

PN-223


      p   |   o   |
   ----------------------------------------------------
          | 00:19 | Chorzów Batory Zajezdnia
          | 00:38 | Katowice Rynek
    00:47 | 00:58 | Zawodzie Zajezdnia
          | 01:06 | Katowice Rynek
          | 01:18 | Chorzów Batory Zajezdnia
    01:32 | 01:34 | Chorzów Rynek
          | 01:48 | Chorzów Batory Zajezdnia
          | 02:02 | Katowice Rynek
    02:12 | 02:25 | Zawodzie Zajezdnia
          | 02:33 | Katowice Rynek
          | 02:47 | Chorzów Batory Zajezdnia
    03:00 | 03:10 | Chorzów Rynek
          | 03:21 | Chorzów Batory Zajezdnia
          | 03:40 | Katowice Rynek
    03:43 | 03:50 | Katowice Słoneczna Pętla
          | 03:53 | Katowice Rynek
          | 04:11 | Chorzów Batory Zajezdnia
    04:25 | 04:30 | Chorzów Rynek
    04:46 |       | Chorzów Batory Zajezdnia
   ----------------------------------------------------
==========================================================

PN-224


      p   |   o   |
   ----------------------------------------------------
          | 00:19 | Chorzów Batory Zajezdnia
          | 00:33 | Chorzów Rynek
          | 00:35 | Chorzów Metalowców
          | 00:43 | Lipiny Ko¶ciół
    00:48 | 00:50 | Chebzie Pętla
          | 00:56 | Lipiny Ko¶ciół
          | 01:08 | Chorzów Metalowców
          | 01:10 | Chorzów Rynek
          | 01:20 | Chorzów Batory Zajezdnia
          | 01:35 | Chorzów Rynek          
          | 01:37 | Chorzów Metalowców   
          | 01:47 | Chropaczów Mijanka
    01:55 | 02:35 | Chebzie Pętla
    02:48 | 02:50 | Zaborze Lompy Pętla
    03:05 | 03:06 | Chebzie Pętla
          | 03:11 | Lipiny Ko¶ciół
          | 03:23 | Chorzów Metalowców
          | 03:25 | Chorzów Rynek
    03:39 | 03:43 | Chorzów Batory Zajezdnia
          | 03:58 | Chorzów Rynek
          | 04:00 | Chorzów Metalowców
          | 04:10 | Lipiny Ko¶ciół
    04:18 | 04:24 | Chebzie Pętla
          | 04:31 | Lipiny Kościół     
          | 04:45 | Chorzów Metalowców   
    04:47 | 04:51 | Chorzów Rynek          
    05:06 |       | Chorzów Batory Zajezdnia
   ----------------------------------------------------
==========================================================