820 | KIERUNEK: Katowice Stawowa PRZYSTANEK: Stroszek Kopalnia | ||||||
Dni robocze | |||||||
4.39 | 4.59 | 5.19 | 5.39 | 5.59 | 6.19 | 6.39 | 6.59 |
7.19 | 7.39 | 7.59 | 8.20 | 8.40A | 9.00 | 9.20A | 9.40 |
10.20 | 11.00 | 11.40 | 12.20 | 13.00 | 13.40 | 14.00 | 14.20 |
14.40 | 15.00 | 15.20 | 15.40 | 16.00 | 16.20 | 16.40 | 16.59 |
17.14A | 17.44 | 17.59A | 18.29 | 19.14 | 19.59 | 20.44 | 21.29 |
22.14 | 22.59A | 23.44A | |||||
Soboty | |||||||
6.11 | 6.41 | 7.11 | 7.41 | 8.11 | 8.41 | 9.11 | 9.41 |
10.11 | 10.41 | 11.11 | 11.41 | 12.11 | 12.41 | 13.11 | 13.41 |
14.11 | 14.41 | 15.11 | 15.41 | 16.11 | 16.41 | 17.11 | 17.41 |
18.11 | 18.41 | 19.11 | 19.41 | 20.11 | 20.41 | 21.11A | 21.41 |
22.31A | 23.31A | ||||||
Niedziele | |||||||
6.11 | 7.11 | 8.11 | 9.11 | 9.41 | 10.11 | 10.41 | 11.11 |
11.41 | 12.11 | 12.41 | 13.11 | 13.41 | 14.11 | 14.41 | 15.11 |
15.41 | 16.11 | 16.41 | 17.11 | 17.41 | 18.11 | 18.41 | 19.11 |
19.41 | 20.11 | 20.41 | 21.11A | 21.41 | 22.31A | 23.31A | |
A - Kurs do: Bytom Dworzec |