820 | KIERUNEK: Tarn.Góry Dworzec PRZYSTANEK: Chorzów Rynek | ||||||
Dni robocze | |||||||
4.10 | 4.50 | 5.10 | 5.30 | 5.50 | 6.10 | 6.30 | 6.50 |
7.10 | 7.30 | 7.50 | 8.10 | 8.30 | 8.50A | 9.10 | 9.40 |
10.20 | 11.00 | 11.40 | 12.20 | 12.40 | 13.00 | 13.20 | 13.40 |
14.00 | 14.20 | 14.40 | 15.00 | 15.20 | 15.40 | 16.00 | 16.20 |
16.40 | 16.55A | 17.10 | 17.25A | 17.40A | 18.10 | 18.55 | 19.40 |
20.25 | 21.10 | 21.55 | 22.40 | 23.25A | |||
Soboty | |||||||
6.03 | 6.33 | 7.03 | 7.33 | 8.03 | 8.33 | 9.03 | 9.33 |
10.03 | 10.33 | 11.03 | 11.33 | 12.03 | 12.33 | 13.03 | 13.33 |
14.03 | 14.33 | 15.03 | 15.33 | 16.03 | 16.33 | 17.03 | 17.33 |
18.03 | 18.33 | 19.03 | 19.33 | 20.03 | 20.33 | 21.03A | 21.33 |
22.33 | |||||||
Niedziele | |||||||
6.03 | 7.03 | 8.03 | 9.03 | 9.33 | 10.03 | 10.33 | 11.03 |
11.33 | 12.03 | 12.33 | 13.03 | 13.33 | 14.03 | 14.33 | 15.03 |
15.33 | 16.03 | 16.33 | 17.03 | 17.33 | 18.03 | 18.33 | 19.03 |
19.33 | 20.03 | 20.33 | 21.03A | 21.33 | 22.33 | ||
A - Kurs do: Bytom Dworzec |