820 | KIERUNEK: Katowice Stawowa PRZYSTANEK: Tarn.Góry Os. Jana | ||||||
Dni robocze | |||||||
4.29 | 4.49 | 5.09 | 5.29 | 5.49 | 6.09 | 6.29 | 6.49 |
7.09 | 7.29 | 7.49 | 8.10 | 8.30A | 8.50 | 9.10A | 9.30 |
10.10 | 10.50 | 11.30 | 12.10 | 12.50 | 13.30 | 13.50 | 14.10 |
14.30 | 14.50 | 15.10 | 15.30 | 15.50 | 16.10 | 16.30 | 16.49 |
17.04A | 17.34 | 17.49A | 18.19 | 19.04 | 19.49 | 20.34 | 21.19 |
22.04 | 22.49A | 23.34A | |||||
Soboty | |||||||
6.01 | 6.31 | 7.01 | 7.31 | 8.01 | 8.31 | 9.01 | 9.31 |
10.01 | 10.31 | 11.01 | 11.31 | 12.01 | 12.31 | 13.01 | 13.31 |
14.01 | 14.31 | 15.01 | 15.31 | 16.01 | 16.31 | 17.01 | 17.31 |
18.01 | 18.31 | 19.01 | 19.31 | 20.01 | 20.31 | 21.01A | 21.31 |
22.21A | 23.21A | ||||||
Niedziele | |||||||
6.01 | 7.01 | 8.01 | 9.01 | 9.31 | 10.01 | 10.31 | 11.01 |
11.31 | 12.01 | 12.31 | 13.01 | 13.31 | 14.01 | 14.31 | 15.01 |
15.31 | 16.01 | 16.31 | 17.01 | 17.31 | 18.01 | 18.31 | 19.01 |
19.31 | 20.01 | 20.31 | 21.01A | 21.31 | 22.21A | 23.21A | |
A - Kurs do: Bytom Dworzec |