64-1 | KIERUNEK: Tarn.Góry Dworzec PRZYSTANEK: Tarn.Góry Krótka | ||||||
Dni robocze | |||||||
4.35 | 4.54 | 5.09 | 5.24 | 5.35 | 5.50 | 6.09 | 6.24 |
6.35 | 6.54 | 7.09 | 7.24 | 7.39 | 7.40 | 7.54 | 8.09 |
8.24 | 8.39 | 8.54 | 9.20 | 9.45 | 10.10 | 10.35 | 11.00 |
11.25 | 11.50 | 12.15 | 12.40 | 13.05 | 13.20 | 13.35 | 13.50 |
14.05 | 14.35 | 14.50 | 15.05 | 15.20 | 15.50 | 16.05 | 16.20 |
16.35 | 16.50 | 17.15 | 17.45 | 18.10 | 18.35 | 18.56 | 19.25 |
19.50 | 20.15 | 20.40 | 21.05 | 21.45 | 22.45 | 23.52 | |
Dni wolne | |||||||
4.42 | 5.05 | 5.32 | 6.22 | 7.12 | 8.02 | 8.52 | 9.54 |
10.44 | 11.34 | 12.24 | 13.14 | 14.04 | 14.54 | 15.44 | 16.34 |
17.36 | 18.26 | 19.16 | 20.06 | 20.56 | 21.46 | 22.36 | 23.22 |
23.47 | |||||||
Rozkład jazdy ważny od 14.01.2002 do odwołania |